| Vinnertall | Tilleggstall | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On 22. mai | 7 | 10 | 24 | 26 | 29 | 43 | 21 | 42 |
| On 15. mai | 13 | 15 | 27 | 28 | 38 | 39 | 31 | 35 |
| On 08. mai | 6 | 8 | 15 | 16 | 32 | 46 | 20 | 23 |
| On 01. mai | 7 | 16 | 26 | 27 | 39 | 46 | 24 | 32 |
| On 24. apr | 27 | 37 | 42 | 43 | 45 | 47 | 14 | 22 |
| On 17. apr | 8 | 28 | 30 | 39 | 43 | 45 | 7 | 26 |
| On 10. apr | 2 | 4 | 11 | 25 | 34 | 46 | 29 | 41 |
| On 03. apr | 2 | 7 | 8 | 14 | 30 | 44 | 11 | 33 |
| On 27. mar | 2 | 8 | 15 | 22 | 24 | 25 | 35 | 42 |
| On 20. mar | 17 | 25 | 28 | 29 | 38 | 42 | 6 | 24 |
| On 13. mar | 2 | 16 | 20 | 33 | 34 | 39 | 4 | 23 |
| On 06. mar | 9 | 10 | 20 | 40 | 41 | 42 | 26 | 43 |
| On 27. feb | 6 | 15 | 18 | 23 | 26 | 37 | 11 | 14 |
| On 20. feb | 7 | 8 | 9 | 13 | 31 | 38 | 16 | 43 |
| On 13. feb | 2 | 15 | 20 | 32 | 33 | 47 | 13 | 29 |
| On 06. feb | 5 | 19 | 26 | 27 | 37 | 45 | 1 | 18 |
| On 30. jan | 4 | 20 | 28 | 34 | 47 | 48 | 19 | 41 |
| On 23. jan | 4 | 13 | 21 | 31 | 44 | 47 | 12 | 33 |
| On 16. jan | 1 | 15 | 18 | 26 | 36 | 45 | 23 | 34 |
| On 09. jan | 15 | 21 | 34 | 36 | 39 | 43 | 20 | 38 |
| On 02. jan | 1 | 10 | 13 | 17 | 23 | 43 | 38 | 40 |
| On 26. des | 5 | 8 | 10 | 24 | 30 | 33 | 28 | 40 |
| On 19. des | 10 | 16 | 31 | 42 | 45 | 46 | 11 | 39 |
| On 12. des | 4 | 6 | 11 | 17 | 36 | 37 | 20 | 39 |
| On 05. des | 1 | 13 | 16 | 34 | 43 | 46 | 5 | 12 |
| On 28. nov | 2 | 15 | 26 | 29 | 43 | 48 | 9 | 20 |
| On 21. nov | 26 | 29 | 38 | 39 | 41 | 44 | 5 | 25 |
| On 14. nov | 4 | 18 | 20 | 25 | 37 | 38 | 11 | 17 |
| On 07. nov | 5 | 17 | 20 | 22 | 36 | 38 | 18 | 34 |
| On 31. okt | 2 | 12 | 17 | 18 | 22 | 34 | 32 | 37 |

