| Ti 21. mai | 11 | 14 | 15 | 19 | 27 | 29 | 31 | 32 | 35 | 36 | 38 | 41 | 44 | 49 | 51 | 61 | 64 | 65 | 68 | 69 |
| Ma 20. mai | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 17 | 20 | 31 | 33 | 37 | 43 | 46 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 61 | 65 | 70 |
| Sø 19. mai | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 26 | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | 57 | 61 | 63 | 65 | 68 |
| Lø 18. mai | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 17 | 20 | 31 | 32 | 34 | 38 | 41 | 43 | 50 | 55 | 61 | 66 | 68 | 70 |
| Fr 17. mai | 3 | 5 | 6 | 11 | 15 | 22 | 24 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 | 43 | 46 | 47 | 49 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| To 16. mai | 4 | 6 | 12 | 14 | 17 | 19 | 25 | 27 | 38 | 40 | 44 | 45 | 47 | 49 | 52 | 57 | 59 | 61 | 62 | 69 |
| On 15. mai | 5 | 13 | 15 | 18 | 21 | 22 | 30 | 32 | 34 | 38 | 45 | 52 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 | 65 | 67 | 68 |

